Biaya Sertifikasi Laik Operasi

Biaya yang tercantum di bawah ini merupakan daftar biaya resmi dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH

Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah Sampai Dengan Kapasitas 197 kVA

No. Kapasitas Daya Besaran Biaya Tertinggi (Rp) Besaran Biaya Tertinggi per VA
1 Daya tersambung s/d 450 VA Rp. 40.000,-
2 Daya tersambung 900 VA Rp. 60.000,-
3 Daya tersambung 1.300 VA Rp. 95.000,-
4 Daya tersambung 2.200 VA Rp. 110.000,-
5 Daya tersambung 3.500 VA Rp. 105.000,- 30/VA
6 Daya tersambung 4.400 VA Rp. 132.000,- 30/VA
7 Daya tersambung 5.500 VA Rp. 165.000,- 30/VA
8 Daya tersambung 6.600 VA Rp. 198.000,- 30/VA
9 Daya tersambung 7.700 VA Rp. 231.000,- 30/VA
10 Daya tersambung 10.600 VA Rp. 265.000,- 25/VA
11 Daya tersambung 11.000 VA Rp. 275.000,- 25/VA
12 Daya tersambung 13.200 VA Rp. 330.000,- 25/VA
13 Daya tersambung 13.900 VA Rp. 345.000,- 25/VA
14 Daya tersambung 16.500 VA Rp. 412.500,- 25/VA
15 Daya tersambung 17.600 VA Rp. 440.000,- 25/VA
16 Daya tersambung 22.000 VA Rp. 550.000,- 25/VA
17 Daya tersambung 23.000 VA Rp. 575.000,- 25/VA
18 Daya tersambung 33.000 VA Rp. 660.000,- 20/VA
19 Daya tersambung 41.500 VA Rp. 830.000,- 20/VA
20 Daya tersambung 53.000 VA Rp.1.660.000,- 20/VA
21 Daya tersambung 66.000 VA Rp.1.320.000,- 20/VA
22 Daya tersambung 82.500 VA Rp.1.237.000,- 15/VA
23 Daya tersambung 105.000 VA Rp.1.575.000,- 15/VA
24 Daya tersambung 131.000 VA Rp.1.965.000,- 15/VA
25 Daya tersambung 147.000 VA Rp.2.205.000,- 15/VA
26 Daya tersambung 164.000 VA Rp.2.460.000,- 15/VA
27 Daya tersambung 197.000 VA Rp.2.955.000,- 15/VA
Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah di Atas Kapasitas 197 kVA

No. Kapasitas Daya Besaran Biaya Tertinggi (Rp)
1 Daya tersambung di atas 197 kVA s.d. 1 MVA 13/VA
2 Daya tersambung di atas 1 MVA s.d. 2 MVA 11/VA
3 Daya tersambung di atas 2 MVA s.d. 3 MVA 95.000
4 Daya tersambung 2.200 VA 110.000
5 Daya tersambung 3.500 sd 7.700 VA 30/VA
6 Daya tersambung 10.600 sd 23.000 VA 25/VA
7 Daya tersambung 33.000 sd 66.000 VA 20/VA
8 Daya tersambung 82.500 sd 197.000 VA 15/VA

INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN TEGANGAN MENENGAH

Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Trafo

No. Kapasitas Trafo Besaran Biaya Tertinggi per unit (Rp)
A BIAYA TETAP
1 Kapasitas Trafo 25 kVA s.d. < 200 kVA 3.000.000
2 Kapasitas Trafo 200 kVA s.d. < 630 kVA 4.000.000
3 Kapasitas Trafo 630 kVA s.d. < 1.250 kVA 5.500.000
4 Kapasitas Trafo 1.250 kVA s.d. < 1.600 kVA 6.000.000
5 Kapasitas Trafo 1.600 kVA s.d. < 2.500 kVA 6.500.000
6 Kapasitas Trafo 2.500 kVA s.d. 3.000 kVA 7.000.000
B BIAYA TIDAK TETAP
Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat uji.
Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Kubikel dan Jaringan

No. Kubikel dan Jaringan Besaran Biaya Tertinggi (Rp)
A BIAYA TETAP
1 Kubikel 1 (satu) unit 2.000.000
2 Panjang Saluran Udara Tegangan Menengah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) 4.000.000
3 Panjang Saluran Kabel Tegangan Menengah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) 4.000.000
4 Panjang Saluran Udara Tegangan Rendah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) 4.000.000
5 Panjang Saluran Kabel Tegangan Rendah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) 4.000.000
B BIAYA TIDAK TETAP
Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat uji.